电子级水水质标准(GB/T 11446.1-2013)
文章出处:admin 人气:发表时间:2025-06-19
电子级水水质标准(GB/T 11446.1-2013)
GB/T 11446.1-2013《电子级水》规定了电子级水的级别、技术指标要求、试验方法和检验规则,适用于电子和半导体工业用高纯清洗用水。电子级水分为四个级别:Ⅰ 级、Ⅱ 级、Ⅲ 级、Ⅳ 级。以下是各级别的技术指标要求:
项目 | 技术指标 | ||||
EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | ||
电阻率(25℃)/MΩ·cm | ≥18 | ≥15 | ≥12 | ≥0.5 | |
(5%时间不低于17) | (5%时间不低于13) | ||||
全硅/(μg/L) | ≤2 | ≤10 | ≤50 | ≤1000 | |
微粒数/(个/L) | 0.05μm~0.1μm | 500 | - | - | - |
0.1μm~0.2μm | 300 | - | - | - | |
0.2μm~0.3μm | 50 | - | - | - | |
0.3μm~0.5μm | 20 | - | - | - | |
>0.5μm | 4 | - | - | - | |
细菌个数/(个/mL) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤10 | ≤100 | |
铜/(μg/L) | ≤0.2 | ≤1 | ≤2 | ≤500 | |
锌/(μg/L) | ≤0.2 | ≤1 | ≤5 | ≤500 | |
镍/(μg/L) | ≤0.1 | ≤1 | ≤2 | ≤500 | |
钠/(μg/L) | ≤0.5 | ≤2 | ≤5 | ≤1000 | |
钾/(μg/L) | ≤0.5 | ≤2 | ≤5 | ≤500 | |
铁/(μg/L) | ≤0.1 | - | - | - | |
铅/(μg/L) | ≤0.1 | - | - | - | |
氟/(μg/L) | ≤1 | - | - | - | |
氯/(μg/L) | ≤1 | ≤1 | ≤10 | ≤1000 | |
亚硝酸根/(μg/L) | ≤1 | - | - | - | |
溴/(μg/L) | ≤1 | - | - | - | |
硝酸根/(μg/L) | ≤1 | ≤1 | ≤5 | ≤500 | |
磷酸根/(μg/L) | ≤1 | ≤1 | ≤5 | ≤500 | |
硫酸根/(μg/L) | ≤1 | ≤1 | ≤5 | ≤500 | |
总有机碳/(μg/L) | ≤20 | ≤100 | ≤200 | ≤1000 |
此文关键词:电子级水水质标准(GB/T 11446.1-2013)
同类文章排行
- 2023年最新工业锅炉水质标
- 纯化水系统中硝酸盐经常
- 实验室常用去离子水、蒸
- GB/T6682-2008 《分析实验室用
- 超纯水机压力水箱氮封原
- 医疗系统消毒供应室纯水
- 临床实验室试剂用纯化水
- 关于超纯水系统不得不说
- 蒸馏水制取超纯水方法
- 高纯水/超纯水水质的标准